Maratontabell PO-golfen 1981-2023
PO-golfen har tre vandringpriser och spelas en gång om året
År | Vinnare | Golfklubb | Datum | Släktnr. |
---|---|---|---|---|
1981 | Kenth Berg | Helsingborg GK (Viken) | 26/9 | 3112 |
1982 | Caroline Ståhle | Mölle | 21/8 | 7423 |
1983 | Cecilia Bergengren | Rya | 20/8 | 7311 |
1984 | Caroline Ståhle | Vasatorp | 25/8 | 7423 |
1985 | Fredrik Näsström | Rya | 16/8 | 3331 |
1986 | Ingrid Bergengren | Barsebäck | 1/8 | 731 |
1987 | Gunnar Krantz Sr | Söderåsen | 31/7 | 352 |
1988 | Cecilia af Klint | Ängelholm | 19/8 | 743 |
1989 | Greger Olsson | Mölle | 19/8 | 5132 |
1990 | Gunnar Krantz Sr | Lund | 1/6 | 352 |
1991 | Elsebeth Krantz | St. Arild | 2/8 | 352 |
1992 | Georg Lander | Perstorp | 15/8 | 3111 |
1993 | Anders Grönvall | Bjäre | 14/8 | 743 |
1994 | Torsten Orton | Hässleholm | 18/8 | 143 |
1995 | Cecilia af Klint | Örkelljunga | 2/6 | 743 |
1996 | Ulf Olsson | Allerum | 9/8 | 5212 |
1997 | Carl Ståhle | Eslöv | 16/8 | 7424 |
1998 | Inget spel | |||
1999 | Kjell Olsson | Landskrona | 16/8 | 513 |
2000 | Olle Rylander | Rya | 9/6 | 13122 |
2001-04 | Inget spel | |||
2005 | Jan Olsson | Helsingborg (Viken) | 13/5 | 512 |
2006 | Georg Lander | Ulriksdal (Solna) | 20/8 | 3111 |
2007 | Monica Krantz | Helsingborg (Viken) | 26/8 | 3522 |
2008 | Cecilia af Klint | Allerum | 31/8 | 743 |
2009 | Monica Krantz | Glumslöv | 30/8 | 3522 |
2010 | Lars Grill | St Arild | 29/8 | 1322 |
2011 | Kjell Olsson | Allerum | 10/8 | 513 |
2012 | Inget spel | |||
2013 | Cecilia af Klint Grönvall | Båstad (g:a) | 24/8 | 743 |
2014-15 | Inget spel | |||
2016 | Ingrid Olsson | Helsingborg (Viken) | 7/5 | 521 |
2017 | Rita Grill | Båstad (g:a) | 20/5 | 1322 |
2018 | Cecilia af Klint Grönvall | Båstad (g:a) | 27/5 | 743 |
2019 | Anders Grönvall | Båstad (g:a) | 31/8 | 743 |
2020 | Inget spel | Corona! | ||
2021 | Fredrik Cullborn | Lydinge | 11/9 | 53522 |
2022 | Lars Grill | Allerum | 5/6 | 1322 |
2023 | Fredrik Cullborn | Allerum | 2/9 | 53522 |
Detta är vandringspriset vägandes ca 18 kilo(!), den fantastiska Miss Olsson i massivt silver, som vi tävlar om i PO-golfen.
Framför Miss Olsson ser vi "scratch-priset", som utdelas till golfaren med lägsta bruttoscore. Vanns av Göran Olsson 18 gånger, därav smeknamnet “Görans Bleck Cup”.
En bild på BIM, vilket betyder Bäst i Motsatt kön. Denna praktfulla kanna delas ut till den bäst placerade spelaren i PO-Golfen, i motsatt kön till vinnaren. Den gavs som en present till paret Olsson. Inskriptionen lyder:
"Till Guldbröllopsparet Manette och P. Olsson, den 26 maj år 1905, från tacksam Kontorspersonal."